TOYOTA SURABAYA
SELAMAT DATANG DI bLOG SALES EXECUTIF TOYOTA SURABAYA
KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN SEPENUH HATI
√ BISA TUKAR TAMBAH
√ KONSULTASI 24 JAM SIAP
√ HITUNGAN KREDIT SIAP DP RENDAH
√ CASH / KREDIT SPECIAL DISKON BIG DAN PROSES CEPAT
√ KONSULTASI 24 JAM SIAP
√ HITUNGAN KREDIT SIAP DP RENDAH
√ CASH / KREDIT SPECIAL DISKON BIG DAN PROSES CEPAT
"ANDA DUDUK MANIS, BERKAS SIAP DI AMBIL DENGAN PROSES CEPAT DAN DI BANTU SAMPAI APROVE 100%"
kami siap memberi informasi produk Toyota terbaru serta promo pembelian Toyota baru di Surabaya. Blog ini mempunyai isi informasi Harga, Promo Mingguan, Spesifikasi Semua Produk Toyota Avanza, Calya, Agya, Fortuner, Innova Reborn, Rush, Alphard, Vellfire, Sienta, Yaris, Voxy, Corolla Altis, Vios, Camry, Land Cruiser, Hiace dan Hilux.
Kami siap memberi pelayanan dengan harga Toyota terbaik dengan aman terpercaya oleh Dealer Resmi Toyota Auto2000 Surabaya.
SALES TOYOTA SURABAYA
MAYASARI
AUTO2000WIYUNG
082232505131
085101622877 (WA)
Jl. Raya Lidah Wetan no 27 SURABAYA
AUTO2000WIYUNG
082232505131
085101622877 (WA)
Jl. Raya Lidah Wetan no 27 SURABAYA
APA SAJA SPESIFIKASI MOBIL IMPIAN ANDA?
KLIK PADA GAMBAR MOBIL DI BAWAH INI
TIPE(RP.)
|
HARGA(RP.) |
ALL NEW INNOVA | |
New Kijang Innova G MT Gasoline | 313.183.000 |
New Kijang Innova G AT Gasoline | 333.383.000 |
New Kijang Innova G MT Diesel | 343.083.000 |
New Kijang Innova V MT Gasoline | 360.483.000 |
New Kijang Innova G AT Diesel | 364.583.000 |
New Kijang Innova V AT Gasoline | 380.283.000 |
New Kijang Innova Q MT Gasoline | 393.983.000 |
New Kijang Innova V MT Diesel | 394.183.000 |
New Kijang Innova V AT Diesel | 414.183.000 |
New Kijang Innova Q AT Gasoline | 414.283.000 |
ALL NEW INNOVA VENTURER | |
Innova Venturer Gasoline MT | 404.083.000 |
Innova Venturer Gasoline AT | 424.383.000 |
Innova Venturer Diesel MT | 441.783.000 |
Innova Venturer Diesel AT | 463.383.000 |
GRAND NEW AVANZA | |
13 E Std MT | 196.133.000 |
13 E MT | 198.633.000 |
13 E Std AT | 207.333.000 |
13 E AT | 209.833.000 |
13 G MT | 216.483.000 |
13 G AT | 227.283.000 |
15 G MT | 228.883.000 |
GRAND NEW VELOZ | |
13 MT | 223.183.000 |
13 AT | 235.083.000 |
15 MT | 235.283.000 |
15 AT | 247.083.000 |
NEW TOYOTA ALPHARD | |
New Alphard 25 X | 905.950.000 |
New Alphard 25 G | 1.055.500.000 |
New Alphard 35 Q | 1.720.650.000 |
NEW TOYOTA CAMRY | |
New Camry 25 G AT | 600.887.000 |
New Camry 25 V AT | 629.487.000 |
New Camry 25 V AT Hybrid | 792.337.000 |
NEW TOYOTA NAV1 | |
New Nav1 G AT | 409.087.000 |
New Nav1 V Limited AT | 428.837.000 |
NEW TOYOTA VOXY | |
20 CVT | 458.837.000 |
TOYOTA 86 | |
20L MT | 715.130.000 |
20L Aeropackage AT | 721.500.000 |
20L AT | 729.900.000 |
20L TRD Package AT | 755.500.000 |
TOYOTA AGYA | |
New Agya G 10 MT | 139.290.000 |
G MT | 142.290.000 |
TRD S MT | 144.390.000 |
New Agya G 12 MT TRD | 146.590.000 |
G AT | 155.290.000 |
TRD S AT | 157.390.000 |
New Agya G 12 AT TRD | 159.590.000 |
TOYOTA ALL NEW CALYA | |
E Std MT | 142.423.000 |
E MT | 145.223.000 |
G MT | 150.723.000 |
G AT | 162.723.000 |
TOYOTA ALL NEW RUSH | |
15 G MT | 252.783.000 |
15 G AT | 262.683.000 |
15 TRD Sportivo MT | 264.083.000 |
15 TRD Sportivo7 MT | 264.183.000 |
15 TRD Sportivo AT | 273.983.000 |
15 TRD Sportivo7 AT | 277.383.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS | |
New Corolla Altis 18 G MT | 437.183.000 |
New Corolla Altis 18 V AT | 472.583.000 |
TOYOTA ETIOS VALCO | |
JX MT | 156.083.000 |
E MT | 169.983.000 |
G MT | 181.583.000 |
MT TOMS | 183.083.000 |
TOYOTA HIACE | |
Toyota Hiace | 436.285.000 |
Commuter | 471.485.000 |
TOYOTA HILUX | |
New Hilux SCab 20 MT 4x2 Gasoline | 206.224.000 |
New Hilux SCab 25 MT 4x2 Diesel | 221.624.000 |
New Hilux ExtraCab 25 E MT 4x4 Diesel | 338.883.000 |
New Hilux DCab 25 E MT 4x4 Diesel | 401.083.000 |
New Hilux DCab 25 G MT 4x4 Diesel | 421.683.000 |
New Hilux DCab 25 V AT 4x4 Diesel | 459.383.000 |
TOYOTA LAND CRUISER | |
200 Std AT | 1.971.400.000 |
200 Full Spec AT | 2.304.400.000 |
TOYOTA NEW FORTUNER | |
24 G MT Diesel | 466.337.000 |
24 G AT Diesel | 475.337.000 |
24 VRZ AT Diesel | 509.337.000 |
27 SRZ AT Gasoline | 553.637.000 |
24 G 4x4 AT Diesel | 577.837.000 |
24 VRZ 4x4 AT | 652.337.000 |
TOYOTA NEW FORTUNER LUXURY | |
4x2 24 G DSL Lux MT | 479.537.000 |
4x2 24 G DSL Lux AT | 497.537.000 |
4x2 24 VRZ DSL Lux | 528.137.000 |
4x2 24 VRZ DSL Lux TRD | 540.137.000 |
4x2 27 SRZ BSN Lux TRD | 565.637.000 |
4x4 24 G DSL Lux | 600.037.000 |
4x4 24 VRZ DSL Lux | 671.637.000 |
TOYOTA NEW YARIS | |
E MT | 241.683.000 |
G MT | 250.383.000 |
E AT | 252.683.000 |
G AT | 261.283.000 |
TRD S MT | 272.083.000 |
TRD S AT | 283.883.000 |
TOYOTA NEW YARIS HEYKERS | |
MT | 279.083.000 |
AT | 290.883.000 |
TOYOTA SIENTA | |
E MT | 241.400.000 |
G MT | 253.400.000 |
E CVT | 259.400.000 |
V MT | 268.400.000 |
G CVT | 271.400.000 |
V CVT | 286.400.000 |
Q CVT | 306.400.000 |
TOYOTA VELLFIRE | |
25 G AT | 1.055.400.000 |
TOYOTA VIOS | |
New Vios 15 E MT | 282.783.000 |
New Vios 15 E AT | 295.683.000 |
New Vios 15 G MT | 300.933.000 |
New Vios 15 G AT | 317.183.000 |
New Vios 15 TRD Sportivo MT | 317.433.000 |
New Vios 15 TRD Sportivo AT | 333.483.000 |
Keterangan Harga | |
Harga Diperbarui tanggal: 22 Februari 2018 | |
Harga Sudah termasuk On The Road (OTR). | |
Harga belum dikurangi Diskon dan Promo yang berlaku. | |
Harga dalam nilai mata uang Indonesia Rupiah (IDR) : Rp. | |
Informasi selengkapnya hubungi: Mayasari. Telepon: 0822-3250-5131. |
Tidak ada komentar