PAKET KREDIT MURAH TOYOTA SURABAYA


PAKET KREDIT TOYOTA SURABAYA
*Innova G Manual Bensin*
Dp 24.580.000 ang 7.659.000 x 5 Tahun
Dp 34.935.000 ang 6.965.000 x 5 tahun
Dp 38.340.000 ang 6.095.000 x 5 tahun
Dp 53.800.000 ang 5.543.000 x 5 tahun
Dp 69.560.000 ang 4.982.000 x 5 tahun
Dp 76.430.000 ang 4.787.000 x 6 tahun

 *Agya Manual* 2019
•Dp13.130.000 angsuran 3.356.000 x 5 th
•Dp20.240.000 angsuran 2.774.000 x 5 th
•Dp27.350.000 angsuran 2.510.000 x 5 th
•Dp34.460.000 angsuran 2.350.000 x 5 th
•Dp41.570.000 angsuran 2.191.000 x 5 th

*RUSH G Manual*
Dp. 32.190.000 ang 6.140.000 x 5 tahun
Dp. 42.294.000 ang 5.019.000 x 5 tahun
Dp. 46.083.000 ang 4.856.000 x 5 tahun
Dp. 56.187.000 ang 4.464.000 x 5 tahun
Dp. 68.322.000 ang 4.010.000 x 5 tahun
Dp. 70.344.000 ang 3.816.000 x 6 tahun

*CALYA MANUAL 1.2CC*
Dp. 12.787.000 Angsuran 3.515.000 x 5 Th
Dp17.883.000 Angsuran 3.317.000 x 5 Th
Dp19.233.000 Angsuran 2.794.000 x 5 Th
Dp26.396.000 Angsuran 2.560.000 x 5 Th
Dp33.975.000 Angsuran 2.319.000 x 5 Th
Dp38.539.000 Angsuran2.164.000 x 6 Th.

*Avanza  Manual 2019*
•Dp17.239.950 angsuran 4.554.000 x 5 th
•Dp26.886.600 angsuran 3.764.000 x 5 th
•Dp36.533.250 angsuran 3.406.000 x 5 th
•Dp46.179.900 angsuran 3.189.000 x 5 th
•Dp55.825.550 angsuran 2.972.000 x 5 th

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI:
MAYASARI
082232505131

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.